Stima dei costi di spedizione
Descrizione
Alimentatore 12VDC/4,5A - FUHR VNZT80345
Specifiche tecniche
| OUTPUT | |
| Tensione DC | 12V |
| Corrente nominale | 4.5A |
| Gamma attuale | 0 - 4.5A |
| Potenza nominale | 54W |
| Ondulazione e rumore (max.) note 2 | 120 mVp-p |
| Intervallo di tensione ADJ | 10.8 - 13.8V |
| Tolleranza di tensione note 3 | +- 1.0% |
| Regolazione della linea | +- 1.0% |
| Regolazione del carico | +- 1.0% |
| Impostazione, tempo di salita | 500ms, 50ms/230VAC 500ms, 50ms/115VAC a pieno carico |
| Tempo di attesa | 30ms/230VAC 12ms/115VAC a pieno carico |
| INPUT | |
| Gamma di tensione | 85-264VAC (277VAC operational) 120 - 370DC (390VDC operational) |
| Gamma di frequenza | 47 - 63Hz |
| Efficenza | 88% |
| Corrente alternata | 1.2A/115VAC 0.8A/230VAC |
| Corrente di spunto | Avvio a freddo 30A/115VAC 60A/230VAC |
| PROTEZIONE | |
| Sovraccarico |
105 -160% potenza di uscita nominale Modalità a singhiozzo quando la tensione di uscita è inferiore al 50%, si ripristina automaticamente dopo la rimozione della condizione di guasto |
| Sovratensione |
14.0 - 16.2V Tipo di protezione: Spegnimento o/p tensione, riaccensione per il ripristino |
| AMBIENTE | |
| Temperatura di lavoro |
-30 - +70°C Fare riferimento a "Curva di declassamento". |
| Umidità di lavoro | 20 - 90%RH senza condensa |
| Temperatura di stoccaggio, umidità | -40 - +85°C, 10- 95%RH senza condensa |
| Coefficiente di temperatura | +- 0.03%/°C (0-50°C) RH senza condensa |
| Vibrazioni | 10 - 500HZ, 2G 10min/1ciclo, per 60 minuti ciascuno lungo gli assi X, Y, Z; montaggio: Conforme a IEC60068-2-6 |
| Altitudine operativa | 2000 metri |
| Catergoria di sovratensione | III, secondo EN61558, EN50178, EN60664-1. EN62477-1; altitudine fino a 2000 metri |

